DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Dokumen Tentang Kepegawaian
Dokumen Tentang Keuangan dan Asset
| Data | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Rencana Kerja Anggaran (RKA) | Unduh | Unduh | Unduh |
| Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | Unduh | Unduh | Unduh |
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Unduh | Unduh | Unduh |
| Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Unduh | Unduh | Unduh |
| Anggaran Kas | Unduh | Unduh | Unduh |
| Daftar Asset | Unduh | Unduh | Unduh |
| Kebijakan Umum Anggaran (KUA) | Unduh | Unduh | Unduh |
| Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) | Unduh | Unduh | Unduh |
Dokumen Tentang Perencanaan
| Data | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Indikator Kerja Utama (IKU) | Unduh | Unduh | Unduh |
| Rencana Strategis (Renstra) | Unduh | Unduh | Unduh |
| Rencana Aksi Dinas BMPR | Unduh | Unduh | Unduh |
| Rencana Kerja Awal (Renja) | Unduh | Unduh | Unduh |
| Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / LKJPD | Unduh | Unduh | Unduh |
| Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah (LPPD) | Unduh | Unduh | Unduh |
| Perjanjian Kerja (Internal OPD) | Unduh | Unduh | Unduh |
| Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 | Unduh | Unduh | Unduh |
| Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (RPJMD) | Unduh | Unduh | Unduh |
| Cascading-Pohon Kinerja | Unduh | Unduh | Unduh |
| Crosscutting Dinas BMPR | Unduh | Unduh | Unduh |
| RKPD | Unduh | Unduh | Unduh |
Dokumen Tentang Ketatausahaan
Dokumen Tentang Keterbukaan Informasi Publik
| Data | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Daftar Informasi Publik (DIP) | Unduh | Unduh | Unduh |
| Daftar Informasi Yang Dikecualikan | Unduh | Unduh | Unduh |
| SK Pimpinan tentang Struktur PPID Pelaksana | Unduh | Unduh | Unduh |
| SK Tim Petugas Informasi | Unduh | Unduh | Unduh |
| SK Tim Petugas Aduan Masyarakat | Unduh | Unduh | Unduh |
| SK Tim Petugas Kehumasan | Unduh | Unduh | Unduh |
